قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۶۳۰ |
| یورو | ۴۸.۱۱۲ |
| درهم امارات | ۱۲.۰۴۸ |
| پوند انگلیس | ۵۴.۶۱۶ |
| یوان چین | ۶,۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۴۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۶۳۰ |
| یورو | ۴۸.۱۱۲ |
| درهم امارات | ۱۲.۰۴۸ |
| پوند انگلیس | ۵۴.۶۱۶ |
| یوان چین | ۶,۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۴۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان