قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۴.۳۳۶ |
| یورو | ۵۹.۹۰۵ |
| درهم امارات | ۱۴.۷۷۹ |
| پوند انگلیس | ۶۸.۵۸۷ |
| یوان چین | ۷,۸۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶۸۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۴.۳۳۶ |
| یورو | ۵۹.۹۰۵ |
| درهم امارات | ۱۴.۷۷۹ |
| پوند انگلیس | ۶۸.۵۸۷ |
| یوان چین | ۷,۸۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶۸۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان