قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸۸.۱۸۰ |
| یورو | ۵۴۹.۲۴۰ |
| درهم امارات | ۱۳۲.۹۹۰ |
| پوند انگلیس | ۶۴۰.۱۲۰ |
| یوان چین | ۶۸.۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۵.۵۹۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸۸.۱۸۰ |
| یورو | ۵۴۹.۲۴۰ |
| درهم امارات | ۱۳۲.۹۹۰ |
| پوند انگلیس | ۶۴۰.۱۲۰ |
| یوان چین | ۶۸.۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۵.۵۹۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان