قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۱.۷۳۸ |
| یورو | ۵۶.۷۳۷ |
| درهم امارات | ۱۴.۰۱۷ |
| پوند انگلیس | ۶۴.۳۷۵ |
| یوان چین | ۷,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۱.۷۳۸ |
| یورو | ۵۶.۷۳۷ |
| درهم امارات | ۱۴.۰۱۷ |
| پوند انگلیس | ۶۴.۳۷۵ |
| یوان چین | ۷,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان