قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۶۴۷.۰۰۰ |
| یورو | ۷۰۹.۹۲۰ |
| درهم امارات | ۱۸۲.۸۵۰ |
| پوند انگلیس | ۸۳۱.۲۶۰ |
| یوان چین | ۹۱.۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰.۷۵۰ |
| روبل روسیه | ۷.۱۱۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۶۴۷.۰۰۰ |
| یورو | ۷۰۹.۹۲۰ |
| درهم امارات | ۱۸۲.۸۵۰ |
| پوند انگلیس | ۸۳۱.۲۶۰ |
| یوان چین | ۹۱.۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰.۷۵۰ |
| روبل روسیه | ۷.۱۱۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان