قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۵۶.۳۰۰ |
| یورو | ۵۹۶.۰۷۰ |
| درهم امارات | ۱۵۲.۳۵۰ |
| پوند انگلیس | ۶۹۹.۵۲۰ |
| یوان چین | ۷۷.۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۲۵۰ |
| روبل روسیه | ۶.۲۰۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۵۶.۳۰۰ |
| یورو | ۵۹۶.۰۷۰ |
| درهم امارات | ۱۵۲.۳۵۰ |
| پوند انگلیس | ۶۹۹.۵۲۰ |
| یوان چین | ۷۷.۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۲۵۰ |
| روبل روسیه | ۶.۲۰۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان