آرشیو
نرخ ارز آزاد یکشنبه۲۹بهمن۱۴۰۲
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۶۸.۸۴۰ |
| یورو | ۶۱۳.۵۹۰ |
| درهم امارات | ۱۵۵.۷۹۰ |
| پوند انگلیس | ۷۱۷.۳۲۰ |
| یوان چین | ۷۹.۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۵۵۰ |
| روبل روسیه | ۶.۲۹۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۶۸.۸۴۰ |
| یورو | ۶۱۳.۵۹۰ |
| درهم امارات | ۱۵۵.۷۹۰ |
| پوند انگلیس | ۷۱۷.۳۲۰ |
| یوان چین | ۷۹.۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۵۵۰ |
| روبل روسیه | ۶.۲۹۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان