قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۶۹۷.۰۰۰ |
| یورو | ۷۱۱.۵۲۰ |
| درهم امارات | ۱۸۲.۸۷۰ |
| پوند انگلیس | ۸۳۲.۳۴۰ |
| یوان چین | ۹۲.۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰.۸۵۰ |
| روبل روسیه | ۷.۱۶۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۶۹۷.۰۰۰ |
| یورو | ۷۱۱.۵۲۰ |
| درهم امارات | ۱۸۲.۸۷۰ |
| پوند انگلیس | ۸۳۲.۳۴۰ |
| یوان چین | ۹۲.۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰.۸۵۰ |
| روبل روسیه | ۷.۱۶۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان