قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۴۶.۶۴۰ |
| یورو | ۵۹۵.۷۹۰ |
| درهم امارات | ۱۵۰.۱۱۰ |
| پوند انگلیس | ۶۹۶.۲۶۰ |
| یوان چین | ۷۶.۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۳۵۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان

قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۴۶.۶۴۰ |
| یورو | ۵۹۵.۷۹۰ |
| درهم امارات | ۱۵۰.۱۱۰ |
| پوند انگلیس | ۶۹۶.۲۶۰ |
| یوان چین | ۷۶.۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۳۵۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان