قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸۶,۱۴۰ |
| یورو | ۵۴۰,۱۴۰ |
| درهم امارات | ۱۳۲,۴۳۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۴,۹۱۰ |
| یوان چین | ۶۷,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۴.۵۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸۶,۱۴۰ |
| یورو | ۵۴۰,۱۴۰ |
| درهم امارات | ۱۳۲,۴۳۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۴,۹۱۰ |
| یوان چین | ۶۷,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۴.۵۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان