آرشیو
نرخ ارز ازاد۲مرداد۱۴۰۲
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸۱.۹۴۰ |
| یورو | ۵۳۶.۵۳۰ |
| درهم امارات | ۱۳۱.۳۲۰ |
| پوند انگلیس | ۶۱۹.۷۱۰ |
| یوان چین | ۶۷.۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷.۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۴.۵۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸۱.۹۴۰ |
| یورو | ۵۳۶.۵۳۰ |
| درهم امارات | ۱۳۱.۳۲۰ |
| پوند انگلیس | ۶۱۹.۷۱۰ |
| یوان چین | ۶۷.۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷.۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۴.۵۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان