اخبار روز
نرخ ارز ۲۴ آذر ۱۴۰۴

| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۳%) ۱۲,۱۰۰ | ۱,۲۹۹,۷۰۰ | ۱,۳۰۹,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۳ | |
| یورو | ۱,۵۳۶,۳۰۰ | (۰.۸۸%) ۱۳,۴۰۰ | ۱,۵۲۵,۴۰۰ | ۱,۵۳۶,۳۰۰ | ۱۱:۰۶:۵۱ | |
| درهم امارات | ۳۵۶,۵۰۰ | (۰.۹۴%) ۳,۳۲۰ | ۳۵۴,۰۲۰ | ۳۵۶,۵۰۰ | ۱۱:۰۵:۳۹ | |
| پوند انگلیس | ۱,۷۴۹,۲۰۰ | (۰.۸۹%) ۱۵,۴۰۰ | ۱,۷۳۶,۹۰۰ | ۱,۷۴۹,۳۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ | |
| لیر ترکیه | ۳۰,۶۰۰ | (۰.۶۶%) ۲۰۰ | ۳۰,۶۰۰ | ۳۰,۶۰۰ | ۱۱:۰۲:۳۴ | |
| فرانک سوئیس | ۱,۶۴۴,۷۰۰ | (۰.۹%) ۱۴,۷۰۰ | ۱,۶۳۳,۵۰۰ | ۱,۶۴۴,۹۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۶ | |
| یوان چین | ۱۸۵,۷۰۰ | (۰.۹۸%) ۱,۸۰۰ | ۱۸۴,۴۰۰ | ۱۸۵,۷۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۳ | |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۸۴۳,۳۱۰ | (۱.۲۹%) ۱۰,۷۷۰ | ۸۳۷,۴۶۰ | ۸۴۳,۵۹۰ | ۱۱:۰۶:۵۵ | |
| وون کره جنوبی | ۸۸۹ | (۱.۱۴%) ۱۰ | ۸۸۹ | ۸۸۹ | ۱۱:۰۲:۴۱ | |
| دلار کانادا | ۹۵۱,۲۰۰ | (۰.۹۷%) ۹,۱۰۰ | ۹۴۴,۵۰۰ | ۹۵۱,۲۰۰ | ۱۱:۰۵:۵۸ | |
| دلار استرالیا | ۸۷۰,۲۰۰ | (۰.۸۵%) ۷,۳۰۰ | ۸۶۳,۶۰۰ | ۸۷۰,۲۰۰ | ۱۱:۰۶:۵۲ | |
| دلار نیوزیلند | ۷۵۸,۲۰۰ | (۰.۶۱%) ۴,۶۰۰ | ۷۵۲,۷۰۰ | ۷۵۸,۲۰۰ | ۱۱:۰۵:۵۸ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۰۱۴,۴۰۰ | (۰.۹۸%) ۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۷,۱۰۰ | ۱,۰۱۴,۴۰۰ | ۱۱:۰۵:۵۸ | |
| روپیه هند | ۱۴,۴۱۰ | (۰.۶۳%) ۹۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۱۴,۴۱۰ | ۱۱:۰۵:۵۸ | |
| روپیه پاکستان | ۴,۶۹۶ | (۱.۲۹%) ۶۰ | ۴,۶۶۳ | ۴,۶۹۶ | ۱۱:۰۵:۴۰ | |
| دینار عراق | ۱,۰۱۹ | (۲.۸۳%) ۲۸ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۹ | ۱۱:۰۲:۳۴ | |
| پوند سوریه | ۱۱۸ | (۰.۸۵%) ۱ | ۱۱۸ | ۱۱۸ | ۱۱:۰۲:۳۴ | |
| افغانی | ۲۰,۰۵۰ | (۱.۷۵%) ۳۵۰ | ۱۹,۷۳۰ | ۲۰,۰۵۰ | ۱۱:۰۶:۵۷ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | ۲۰۵,۵۰۰ | (۰.۸۳%) ۱,۷۰۰ | ۲۰۴,۲۰۰ | ۲۰۵,۶۰۰ | ۱۱:۰۶:۰۵ | |
| کرون سوئد | ۱۴۱,۵۰۰ | (۱%) ۱,۴۰۰ | ۱۴۰,۵۰۰ | ۱۴۱,۵۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۵ | |
| کرون نروژ | ۱۲۹,۴۰۰ | (۰.۹۴%) ۱,۲۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰ | ۱۲۹,۴۰۰ | ۱۱:۰۴:۵۸ | |
| ریال عربستان | ۳۴۹,۲۹۰ | (۰.۹۲%) ۳,۱۸۰ | ۳۴۶,۸۶۰ | ۳۴۹,۳۱۰ | ۱۱:۰۶:۳۶ | |
| ریال قطر | ۳۷۲,۵۰۰ | (۴.۵۲%) ۱۶,۱۰۰ | ۳۶۹,۹۰۰ | ۳۷۲,۵۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۰ | |
| ریال عمان | ۳,۳۹۹,۷۰۰ | (۰.۹%) ۳۰,۳۰۰ | ۳,۳۷۶,۱۰۰ | ۳,۳۹۹,۷۰۰ | ۱۱:۰۵:۳۹ | |
| دینار کویت | ۴,۲۶۸,۷۰۰ | (۰.۹۱%) ۳۸,۳۰۰ | ۴,۲۳۸,۹۰۰ | ۴,۲۶۸,۸۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ | |
| دینار بحرین | ۳,۴۷۱,۹۰۰ | (۰.۹%) ۳۱,۱۰۰ | ۳,۴۴۷,۷۰۰ | ۳,۴۷۱,۹۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۰ | |
| رینگیت مالزی | ۳۲۰,۳۰۰ | (۱.۱%) ۳,۵۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰ | ۳۲۰,۳۰۰ | ۱۱:۰۵:۳۹ | |
| بات تایلند | ۴۱,۵۹۰ | (۱.۴۶%) ۶۰۰ | ۴۱,۳۲۰ | ۴۱,۶۳۰ | ۱۱:۰۶:۵۶ | |
| دلار هنگ کنگ | ۱۶۸,۲۰۰ | (۰.۹۶%) ۱,۶۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰ | ۱۶۸,۲۰۰ | ۱۱:۰۲:۵۵ | |
| روبل روسیه | ۱۶,۵۱۰ | (۰.۷۳%) ۱۲۰ | ۱۶,۴۲۰ | ۱۶,۵۴۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ | |
| منات آذربایجان | ۷۷۰,۲۰۰ | (۰.۹%) ۶,۹۰۰ | ۷۶۴,۸۰۰ | ۷۷۰,۲۰۰ | ۱۱:۰۵:۳۹ | |
| درام ارمنستان | ۳,۶۸۰ | (۸.۲۴%) ۲۸۰ | ۳,۶۵۰ | ۳,۶۸۰ | ۱۱:۰۲:۳۴ | |
| لاری گرجستان | ۴۸۶,۰۰۰ | (۰.۹۱%) ۴,۴۰۰ | ۴۸۲,۵۰۰ | ۴۸۶,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۰ | |
| سوم قرقیزستان | ۱۴,۹۷۰ | (۰.۹۴%) ۱۴۰ | ۱۴,۸۶۰ | ۱۴,۹۷۰ | ۱۱:۰۴:۵۶ | |
| سامانی تاجیکستان | ۱۴۲,۲۰۰ | (۰.۹۹%) ۱,۴۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۴۲,۲۰۰ | ۱۱:۰۳:۰۲ | |
| منات ترکمنستان | ۳۷۴,۶۰۰ | (۰.۹۷%) ۳,۶۰۰ | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۷۴,۶۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۲ |




