اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۱۹۵ |
| درهم امارات | ۸.۵۱۱ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۹۹۰ |
| یوان چین | ۴,۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۲۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۱۹۵ |
| درهم امارات | ۸.۵۱۱ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۹۹۰ |
| یوان چین | ۴,۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۲۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان