اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۶ مهر ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۲۲۰ |
| درهم امارات | ۸.۹۰۳ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۱۵۳ |
| یوان چین | ۴,۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۲۲۰ |
| درهم امارات | ۸.۹۰۳ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۱۵۳ |
| یوان چین | ۴,۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان