اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۷۷ |
| یورو | ۲۹.۶۲۶ |
| درهم امارات | ۷,۶۴۳ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۳۱۶ |
| یوان چین | ۴,۲۹۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۹۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۷۷ |
| یورو | ۲۹.۶۲۶ |
| درهم امارات | ۷,۶۴۳ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۳۱۶ |
| یوان چین | ۴,۲۹۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۹۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان