اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۷ مهر ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۲۹۷ |
| درهم امارات | ۸.۹۴۸ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۰۴۰ |
| یوان چین | ۴,۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۲۹۷ |
| درهم امارات | ۸.۹۴۸ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۰۴۰ |
| یوان چین | ۴,۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان