اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۱۲ دی ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۱۵۶ |
| یورو | ۴۳.۶۱۵ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۱۱ |
| پوند انگلیس | ۴۹.۳۹۸ |
| یوان چین | ۵,۹۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۹۰ |
| روبل روسیه | ۵۶۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۱۵۶ |
| یورو | ۴۳.۶۱۵ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۱۱ |
| پوند انگلیس | ۴۹.۳۹۸ |
| یوان چین | ۵,۹۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۹۰ |
| روبل روسیه | ۵۶۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان