اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰.۸۴۵ |
| یورو | ۵۵.۸۳۶ |
| درهم امارات | ۱۳.۷۹۶ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۲۵۱ |
| یوان چین | ۷,۴۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰.۸۴۵ |
| یورو | ۵۵.۸۳۶ |
| درهم امارات | ۱۳.۷۹۶ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۲۵۱ |
| یوان چین | ۷,۴۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان