قیمت های لحظه ای ارز، طلا و کریپتو
آخرین بروز رسانی : ۱۲:۲۰ دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۶۱,۳۵۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | – |
| دلار استانبول | ۱۶۱,۲۰۰ | ۱۶۲,۸۰۰ | – |
| یورو | ۱۹۰,۶۰۰ | ۱۹۲,۵۰۰ | ۰.۸۴۷ |
| درهم | ۴۳,۹۱۰ | ۴۴,۳۵۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۳,۶۴۰ | ۳,۷۹۰ | ۴۳.۸ |
| پوند انگلیس | ۲۱۶,۹۰۰ | ۲۲۰,۲۰۰ | ۰.۷۴۰ |
| یوان چین | ۲۳,۱۶۰ | ۲۳,۶۴۰ | ۶.۸۹ |
| دلار کانادا | ۱۱۷,۵۰۰ | ۱۱۹,۳۰۰ | ۱.۳۶۷ |
| دلار استرالیا | ۱۱۳,۷۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰ | ۱.۴۱۲ |
| روبل روسیه | ۲,۰۸۰ | ۲,۱۲۰ | ۷۶.۹ |
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| صد دینار عراق | ۱۱,۳۱۰ | ۱۱,۵۴۰ | ۱۴.۱۳ |
| رینگیت مالزی | ۴۰,۶۶۰ | ۴۱,۹۲۰ | ۳.۸۹ |
| لاری گرجستان | ۵۹,۷۰۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۲.۶۸ |
| منات آذربایجان | ۹۴,۰۰۰ | ۹۵,۹۰۰ | ۱.۷۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۴۲,۶۴۰ | ۴۳,۵۲۰ | ۳.۷۵ |
| بات تایلند | ۵,۱۵۰ | ۵,۲۵۰ | ۳۱.۰ |
| ریال عمان | ۴۱۴,۹۰۰ | ۴۲۳,۴۰۰ | ۰.۳۸۵ |
| روپیه هند | ۱,۷۵۰ | ۱,۷۹۰ | ۹۰.۸ |
| صد ین ژاپن | ۱۰۳,۳۰۰ | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱.۵۴۷ |
| افغانی | ۲,۵۳۵ | ۲,۵۸۵ | ۶۳.۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
