نرخ ارز 15 مرداد

نرخ ارز 15 مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
دلار 934,000 (0.01%) 100 932,700 935,050 ۱۱:۱۳:۳۱  
یورو 1,081,600 (0.03%) 300 1,079,600 1,082,500 ۱۱:۱۴:۴۸  
درهم امارات 255,340 (0.07%) 170 254,980 255,630 ۱۱:۱۴:۴۸  
پوند انگلیس 1,242,000 (0.05%) 600 1,239,900 1,243,400 ۱۱:۱۴:۴۹  
لیر ترکیه 23,000 (0%) 0 22,900 23,000 ۱۴ مرداد  
فرانک سوئیس 1,156,100 (0.04%) 500 1,153,800 1,158,100 ۱۱:۱۴:۴۹  
یوان چین 129,900 (0.08%) 100 129,800 130,100 ۱۱:۱۲:۳۰  
ین ژاپن (100 ین) 634,980 (0.02%) 100 633,730 635,590 ۱۱:۱۴:۴۹  
وون کره جنوبی 670 (0%) 0 670 680 ۱۴ مرداد  
دلار کانادا 678,600 (0.12%) 800 677,500 679,200 ۱۱:۱۴:۴۹  
دلار استرالیا 606,600 (0.35%) 2,100 605,200 607,200 ۱۱:۱۴:۴۹  
دلار نیوزیلند 553,300 (0.44%) 2,400 552,000 553,900 ۱۱:۱۴:۵۰  
دلار سنگاپور 726,300 (0.11%) 800 724,500 727,000 ۱۱:۱۴:۴۹  
روپیه هند 10,670 (0.28%) 30 10,640 10,680 ۱۱:۱۴:۴۹  
روپیه پاکستان 3,309 (0.06%) 2 3,304 3,312 ۱۱:۱۴:۴۹  
دینار عراق 714 (1.82%) 13 713 714 ۱۱:۱۴:۴۹  
پوند سوریه 71 (0%) 0 71 73 ۱۴ مرداد  
افغانی 13,670 (0.51%) 70 13,650 13,800 ۱۱:۱۴:۴۹  
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
کرون دانمارک 144,900 (0.07%) 100 144,600 145,100 ۱۱:۱۴:۴۹  
کرون سوئد 96,600 (0.1%) 100 96,500 96,800 ۱۴ مرداد  
کرون نروژ 91,400 (0.33%) 300 91,200 91,500 ۱۱:۱۲:۲۶  
ریال عربستان 249,240 (0.07%) 170 248,890 249,520 ۱۱:۱۴:۴۹  
ریال قطر 252,700 (3.44%) 8,700 252,400 253,000 ۱۱:۱۲:۳۱  
ریال عمان 2,426,400 (0.03%) 800 2,422,900 2,429,100 ۱۱:۱۴:۴۹  
دینار کویت 3,060,800 (0.07%) 2,100 3,056,400 3,065,100 ۱۱:۱۴:۴۹  
دینار بحرین 2,477,900 (0.05%) 1,200 2,474,300 2,480,600 ۱۱:۱۴:۴۹  
رینگیت مالزی 220,900 (0.05%) 100 220,600 221,200 ۱۱:۱۴:۲۷  
بات تایلند 28,870 (0.03%) 10 28,810 28,900 ۱۱:۱۴:۵۰  
دلار هنگ کنگ 119,000 (0%) 0 118,900 119,100 ۱۱:۱۳:۳۷  
روبل روسیه 11,720 (0.43%) 50 11,650 11,730 ۱۱:۱۲:۳۰  
منات آذربایجان 551,100 (0.04%) 200 550,400 551,700 ۱۱:۱۴:۴۹  
درام ارمنستان 2,430 (0%) 0 2,430 2,440 ۱۱:۰۷:۲۵  
لاری گرجستان 348,000 (0.03%) 100 347,500 348,400 ۱۱:۱۴:۵۰  
سوم قرقیزستان 10,680 (0%) 0 10,670 10,690 ۱۱:۱۳:۳۹  
سامانی تاجیکستان 100,400 (0%) 0 100,300 100,500 ۱۱:۱۱:۴۳  
منات ترکمنستان 277,900 (0%) 0 277,600 278,300 ۱۱:۱۴:۲۸

مدیر

مدیر

...

→ خواندن مطلب قبلی

نشانه‌های احیای تدریجی صنعت نشر

ارسال نظر